航线中断原因列表
本文档列出了SuperDock系列产品在执行航线任务时可能遇到的中断原因及其说明。中断原因按照无人机型号进行分类,便于快速定位和解决问题。
中断原因分类
根据DJI官方API文档,航线任务进度上报中包含中断原因信息。不同型号的无人机支持的中断原因有所不同:
- M3/M4系列:适用于M3E,M3T,M3E,M4E,M4T等型号无人机
- M300/M350系列:适用于DJI Matrice 300 RTK、DJI Matrice 350 RTK等
M3/M4系列无人机中断原因
| 错误码 | 错误名称 | 描述 |
|---|---|---|
| -19 | FILE_TRANSFER_FAIL | 文件传输失败 |
| -18 | SDR_CHANGE_FAIL | SDR更改失败 |
| -17 | LOCK_MOTOR_RECOVERY_FAIL | 电机锁恢复失败 |
| -16 | LOCK_MOTOR_FAIL | 电机锁定失败 |
| -15 | UPLOAD_CANCEL_BY_USER | 用户取消上传 |
| -14 | MOTOR_STATE_ERROR | 电机状态错误 |
| -13 | PRECISE_FILE_MD5_CHECK_FAIL | 精确文件MD5校验失败 |
| -12 | FILE_NOT_EXIST | 文件不存在 |
| -11 | CANT_EXCUTE_IN_CURRENT_STATUS | 当前状态下无法执行 |
| -10 | QUERY_EXCUTION_STATUS_INVALID | 查询执行状态无效 |
| -9 | QUERY_NO_THIS_BREAK_POINT | 查询不存在该断点 |
| -8 | QUERY_NO_THIS_MISSION | 查询不存在该任务 |
| -7 | PARSE_RETURN_PACK_FAILED | 解析返回包失败 |
| -6 | INVALID_PARAM | 无效参数 |
| -5 | SEND_PACK_TIMEOUT | 发送包超时 |
| -4 | SEND_PACK_FAILED | 发送包失败 |
| -3 | SYSTEM_ERROR | 系统错误 |
| -2 | UPLOAD_FILE_FAILED | 上传文件失败 |
| -1 | REQUEST_HANDLER_NOT_FOUND | 请求处理器未找到 |
| 773 | NO_ERROR | 无错误 |
| 1 | MISSION_ID_NOT_EXIST | 任务ID不存在 |
| 2 | WAYLINE_INFO_ERROR | 航线信息错误 |
| 3 | WPMZ_FILE_VERSION_NOT_MATCH | WPMZ文件版本不匹配 |
| 4 | WPMZ_FILE_LOAD_ERROR | WPMZ文件加载错误 |
| 5 | NO_BREAK_INFO | 无断点信息 |
| 6 | CMD_INVALID | 命令无效 |
| 257 | CANNOT_START_WAYLINE_WHEN_WAYLINE_RUNNING | 航线运行时无法启动航线 |
| 258 | CANNOT_BREAK_WAYLINE_IN_CUR_STATE | 当前状态无法中断航线 |
| 259 | CANNOT_STOP_WAYLINE_WHEN_WAYLINE_NOT_RUNNING | 航线未运行时无法停止 |
| 260 | CANNOT_BREAK_WAYLINE_WHEN_WAYLINE_NOT_RUNNING | 航线未运行时无法中断 |
| 261 | CANNOT_REQUEST_DRONE_CONTROL | 无法请求无人机控制 |
| 262 | CANNOT_RESUME_WAYLINE_IN_CUR_STATE | 当前状态无法恢复航线 |
| 513 | HEIGHT_LIMIT | 高度限制 |
| 514 | RADIUS_LIMIT | 半径限制 |
| 515 | CROSS_FLYLIMIT_AERA | 穿越飞行限制区域 |
| 516 | LOW_LIMIT | 低限制 |
| 517 | OBSTACAL_STOP | 障碍停止 |
| 518 | RTK_DISCONNECT | RTK断开 |
| 519 | BOUNDARY_LIMIT | 边界限制 |
| 520 | RC_PITCH_ROLL_BREAK | 遥控器俯仰/横滚中断 |
| 521 | AIRPORT_HEIGHT_LIMIT | 机场高度限制 |
| 522 | REQUEST_TAKEOFF_FAIL | 请求起飞失败 |
| 523 | AUTOTAKEOFF_RUN_FAIL | 自动起飞运行失败 |
| 524 | REQUEST_WAYLINE_FAIL | 请求航线失败 |
| 525 | AGRO_PLAN_FAIL | 农田规划失败 |
| 526 | REQUEST_QUICK_TAKEOFF_ASSIST_FAIL | 请求快速起飞辅助失败 |
| 527 | QUICK_TAKEOFF_ASSIST_RUN_FAIL | 快速起飞辅助运行失败 |
| 528 | VFENCE_LIMIT | 虚拟围栏限制 |
| 769 | GPS_INVALID | GPS无效 |
| 770 | CANNOT_START_AT_CURRENT_RC_MODE | 当前遥控模式下无法启动 |
| 771 | HOME_POINT_NOT_RECORDED | 未记录返航点 |
| 772 | LOWER_BATTERY | 电池电量低 |
| 773 | RETURN_HOME | 返航 |
| 774 | ADSB_ERROR | ADSB错误 |
| 775 | RC_LOST | 遥控器信号丢失 |
| 776 | RTK_NOT_READY | RTK未准备就绪 |
| 777 | DRONE_IS_MOVING | 无人机正在移动 |
| 778 | DRONE_ON_GROUND_MOTOR_ON | 无人机在地面且电机开启 |
| 779 | SURFACE_FOLLOW_CAMERA_INVALID | 表面跟随摄像头无效 |
| 780 | SURFACE_FOLLOW_HEIGHT_INVALID | 表面跟随高度无效 |
| 781 | SURFACE_FOLLOW_MAP_WRONG | 表面跟随地图错误 |
| 782 | HOMEPOINT_NOT_MATCH_RTK | 返航点与RTK不匹配 |
| 784 | STRONG_WIND_GOHOME | 强风返航 |
| 1025 | CANNOT_FIND_PAYLOAD | 无法找到有效载荷 |
| 1026 | ACTION_EXECUTION_FAILED | 动作执行失败 |
| 1281 | USER_EXIT | 用户退出 |
| 1282 | USER_BREAK | 用户中断 |
| 1283 | USER_SET_GOHOME | 用户设置返航 |
| 1536 | TRAJ_INIT_FAIL | 轨迹初始化失败 |
| 1537 | TRAJ_JOB_EXIT_BUT_MIS_RUNNING | 轨迹任务退出但任务仍在运行 |
| 1538 | TRAJ_ON_GROUND_MOTOR_ON_CANNOT_GO | 地面电机开启无法前进 |
| 1539 | TRAJ_INVALID_START_INDEX_OR_PROG | 无效的起始索引或进度 |
| 1540 | TRAJ_INVALID_CSYS_MODE | 无效的坐标系统模式 |
| 1541 | TRAJ_INVALID_HEIGHT_MODE | 无效的高度模式 |
| 1542 | TRAJ_INVALID_FLY_WP_MODE | 无效的飞行航点模式 |
| 1543 | TRAJ_INVALID_YAW_MODE | 无效的偏航模式 |
| 1544 | TRAJ_INVALID_TURN_DIR_MODE | 无效的转弯方向模式 |
| 1545 | TRAJ_INVALID_WP_TYPE | 无效的航点类型 |
| 1546 | TRAJ_FIR_LAS_WP_TYPE_ERROR | 首尾航点类型错误 |
| 1547 | TRAJ_GLOB_VEL_OUT_OF_RANGE | 全局速度超出范围 |
| 1548 | TRAJ_WP_NUM_OUT_OF_RANGE | 航点数量超出范围 |
| 1549 | TRAJ_LAT_LONG_OUT_OF_RANGE | 经纬度超出范围 |
| 1550 | TRAJ_DAMP_DIS_OUT_OF_RANGE | 阻尼距离超出范围 |
| 1551 | TRAJ_MAX_VEL_OUT_OF_RANGE | 最大速度超出范围 |
| 1552 | TRAJ_VEL_OUT_OF_RANGE | 速度超出范围 |
| 1553 | TRAJ_WP_YAW_OUT_OF_RANGE | 航点偏航超出范围 |
| 1554 | TRAJ_INVALID_YAW_MODE_IN_VERT_SEGM | 垂直段中的无效偏航模式 |
| 1555 | TRAJ_WP_BREAK_INFO_MISSION_ID_CHANGED | 航点中断信息任务ID已更改 |
| 1556 | TRAJ_WP_BREAK_INFO_PROGRESS_OUT_OF_RANGE | 航点中断信息进度超出范围 |
| 1557 | TRAJ_WP_BREAK_INFO_INVALID_MISSION_STATE | 航点中断信息任务状态无效 |
| 1558 | TRAJ_WP_BREAK_INFO_WP_INDEX_OUT_OF_RANGE | 航点中断信息航点索引超出范围 |
| 1559 | TRAJ_BREAK_LAT_LONG_OUT_OF_RANGE | 中断经纬度超出范围 |
| 1560 | TRAJ_BREAK_INFO_WP_YAW_OUT_OF_RANGE | 中断信息航点偏航超出范围 |
| 1561 | TRAJ_INVALID_BREAK_INFO_FLAG | 无效的中断信息标志 |
| 1562 | TRAJ_GET_TRAJ_INFO_FAILED | 获取轨迹信息失败 |
| 1563 | TRAJ_GENERATE_FAIL | 轨迹生成失败 |
| 1564 | TRAJ_LIB_RUN_FAIL | 轨迹库运行失败 |
| 1565 | TRAJ_LIB_EMERGENCY_BRAKE | 轨迹库紧急刹车 |
| 1588 | ACTION_COMMON_ACTION_NOT_FOUND | 未找到通用动作 |
| 1591 | ACTION_COMMON_ACTION_INDEX_REPEATED | 通用动作索引重复 |
| 1592 | ACTION_COMMON_ACTION_INFO_SIZE_TOO_LONG_OR_TOO_SHORT | 通用动作信息大小过长或过短 |
| 1593 | ACTION_COMMON_ACTION_TREE_EMPTY | 通用动作树为空 |
| 1594 | ACTION_COMMON_ACTION_TREE_LAYER_EMPTY | 通用动作树层为空 |
| 1595 | ACTION_COMMON_ACTION_ID_REPEATED | 通用动作ID重复 |
| 1596 | ACTION_COMMON_ACTION_NODE_CHILDREN_NUM_LT_2 | 通用动作节点子节点数量少于2 |
| 1597 | ACTION_COMMON_ACTION_INDEX_OUT_OF_RANGE | 通用动作索引超出范围 |
| 1598 | ACTION_COMMON_ACTION_ID_IS_65535 | 通用动作ID为65535 |
| 1599 | ACTION_COMMON_ACTION_NODE_CHILDNUM_SUM_NOT_EQ_NEXT_LAYER_SIZE | 通用动作节点子节点总和不等于下一层大小 |
| 1600 | ACTION_COMMON_ACTION_TREE_LAYER_NUM_TOO_MORE | 通用动作树层数过多 |
| 1601 | ACTION_COMMON_ACTION_TREE_LAYER_NUM_TOO_LESS | 通用动作树层数过少 |
| 1602 | ACTION_COMMON_ACTION_GROUP_NUM_OUT_OF_RANGE | 通用动作组数量超出范围 |
| 1603 | ACTION_COMMON_ACTION_GROUP_VALID_RANGE_ERROR | 通用动作组有效范围错误 |
| 1604 | ACTION_COMMON_ACTION_TREE_ROOT_STATUS_INVALID | 通用动作树根状态无效 |
| 1605 | ACTION_COMMON_ACTION_TREE_NODE_STATUS_INVALID | 通用动作树节点状态无效 |
| 1606 | ACTION_COMMON_BREAK_INFO_ACTION_GROUP_ID_OUT_OF_RANGE | 中断信息动作组ID超出范围 |
| 1607 | ACTION_COMMON_ACTION_STATUS_TREE_SIZE_ERROR | 通用动作状态树大小错误 |
| 1608 | ACTION_COMMON_BREAK_INFO_TRIGGER_RUN_RESULT_INVALID | 中断信息触发运行结果无效 |
| 1609 | ACTION_COMMON_BREAK_INFO_ACTION_GROUP_ID_REPEATED | 中断信息动作组ID重复 |
| 1610 | ACTION_COMMON_BREAK_INFO_ACTION_LOCATION_REPEATED | 中断信息动作位置重复 |
| 1611 | ACTION_COMMON_BREAK_INFO_ACTION_LOCATION_OUT_OF_RANGE | 中断信息动作位置超出范围 |
| 1612 | ACTION_COMMON_RESUME_ID_NOT_IN_BREAK_INFO | 恢复ID不在中断信息中 |
| 1613 | ACTION_COMMON_RESUME_INFO_MODIFY_ACTION_STATUS_FROM_NO_INTERRUPT_TO_INTERRUPT | 恢复信息将动作状态从无中断修改为有中断 |
| 1614 | ACTION_COMMON_ACTION_RESUME_FAIL_FOR_INVALID_RESUME_INFO | 由于恢复信息无效,动作恢复失败 |
| 1634 | ACTUATOR_COMMON_ACTUATOR_NOT_FOUND | 未找到执行器 |
| 1650 | TRIGGER_SINGLE_TIME_CHECK_FAIL | 单次触发检查失败 |
| 26225 | TRIGGER_NOT_FOUND | 未找到触发器 |
| 65535 | UNKNOWN | 未知错误 |
M300/M350系列无人机中断原因
| 错误码 | 错误名称 | 描述 |
|---|---|---|
| -1 | COMMAND_CAN_NOT_EXECUTE | 命令无法执行 |
| -2 | COMMAND_EXECUTION_FAILED | 命令执行失败 |
| -3 | INVALID_PARAMETERS | 无效参数 |
| -4 | TIMEOUT | 超时 |
| -5 | PRODUCT_CONNECT_FAILED | 产品连接失败 |
| -6 | SYSTEM_BUSY | 系统繁忙 |
| -7 | OPERATION_CANCEL_BY_USER | 用户取消操作 |
| -8 | UPLOAD_MEDIA_FILE_FAILED | 上传媒体文件失败 |
| -9 | SDR_LINK_RESERVE_FAILED | SDR链路保留失败 |
| -10 | CHECK_PHOTOS_STORAGE_PACK_ERROR | 检查照片存储包错误 |
| -11 | SDR_LINK_RESERVE_FAILED_CAUSE_MOTOR_ON | 因电机启动SDR链路保留失败 |
| -12 | ACTION_TRIGGER_NOT_MATCH_ACTUATOR | 动作触发器与执行器不匹配 |
| -13 | INTERRUPT_REASON_AVOID | 中断原因:避障 |
| -14 | INTERRUPT_REASON_AVOID_RADIUS_LIMIT | 中断原因:避障半径限制 |
| -15 | INTERRUPT_REASON_AVOID_HEIGHT_LIMIT | 中断原因:避障高度限制 |
| -16 | INTERRUPT_REASON_AVOID_RTK_UNHEALTHY | 中断原因:RTK不健康 |
| -17 | INTERRUPT_REASON_AVOID_USER_REQ_BREAK | 中断原因:用户请求中断 |
| -18 | INTERRUPT_REASON_AVOID_AIRPORT_LIMIT | 中断原因:机场限制 |
| -19 | INTERRUPT_REASON_AVOID_EMERGENCY_BREAK | 中断原因:紧急制动 |
| -20 | INTERRUPT_REASON_GPS_BAD | 中断原因:GPS信号差 |
| -21 | INTERRUPT_REASON_HOME_STATUS_ERROR | 中断原因:返航点状态错误 |
| -22 | INTERRUPT_REASON_RC_STICK | 中断原因:遥控杆 |
| -100 | TRANJECTORY_REPLAY_INVALID_LOCATION | 轨迹回放位置无效 |
| -101 | TRANJECTORY_REPLAY_NO_WAYPOINT_TO_REMOVE | 轨迹回放无航点可移除 |
| -102 | TRANJECTORY_REPLAY_GIMBAL_ATTI_ERROR | 轨迹回放云台姿态错误 |
| -1001 | INVALID_INPUT_DATA_FC_LENGTH | 输入数据FC长度无效 |
| -1002 | INVALID_INPUT_DATA_FLOAT_NUMBER | 输入数据浮点数无效 |
| -2001 | INIT_MISSION_COUNT_OVER_RANGE | 初始化任务次数超出范围 |
| -2002 | INIT_MISSION_COUNT_TOO_LESS | 初始化任务次数太少 |
| -2003 | INIT_MISSION_END_INDEX_INVALID | 初始化任务结束索引无效 |
| -2004 | INIT_MISSION_GLOBAL_MAX_SPEED_INVALID | 初始化任务全局最大速度无效 |
| -2005 | INIT_MISSION_CRUISE_SPEED_INVALID | 初始化任务巡航速度无效 |
| -2006 | INIT_MISSION_GOTO_FIRST_WAYPOINT_INVALID | 初始化任务前往第一个航点无效 |
| -2007 | INIT_MISSION_FINISHED_ACTION_INVALID | 初始化任务完成动作无效 |
| -2008 | INIT_MISSION_RC_LOST_CONTROL_ACTION_INVALID | 初始化任务遥控失控动作无效 |
| -2009 | INIT_MISSION_REFERENCE_LOCATION_INVALID | 初始化任务参考位置无效 |
| -2010 | INIT_MISSION_EXIST_RUNNING | 存在正在运行的初始化任务 |
| -2011 | UPLOAD_MISSION_INDEX_INVALID | 上传任务索引无效 |
| -2012 | UPLOAD_MISSION_COUNT_OVER_INIT_TOTAL_COUNT | 上传任务次数超过初始化总次数 |
| -2013 | UPLOAD_MISSION_START_INDEX_NOT_IN_END_OF_LAST_UPLOAD | 上传任务起始索引不在上次上传的末端 |
| -2014 | UPLOAD_MISSION_DISTANCE_TOO_CLOSE | 上传任务距离太近 |
| -2015 | UPLOAD_MISSION_DISTANCE_TO_FAR | 上传任务距离太远 |
| -2016 | UPLOAD_MISSION_MAX_CRUISE_SPEED_OVER_GLOBAL_MAX_SPEED | 上传任务最大巡航速度超过全局最大速度 |
| -2017 | UPLOAD_MISSION_CRUISE_SPEED_OVER_LOCAL_MAX_SPEED | 上传任务巡航速度超过局部最大速度 |
| -2018 | UPLOAD_MISSION_CRUISE_SPEED_OVER_GLOBAL_MAX_SPEED | 上传任务巡航速度超过全局最大速度 |
| -2019 | UPLOAD_MISSION_YAW_MODE_INVALID | 上传任务偏航模式无效 |
| -2020 | UPLOAD_MISSION_YAW_CONTROL_DEGREE_INVALID | 上传任务偏航控制角度无效 |
| -2021 | UPLOAD_MISSION_YAW_CONTROL_DIRECTION_INVALID | 上传任务偏航控制方向无效 |
| -2022 | UPLOAD_MISSION_WAYPOINT_TYPE_INVALID | 上传任务航点类型无效 |
| -2023 | UPLOAD_MISSION_DAMPING_DISTANCE_INVALID | 上传任务阻尼距离无效 |
| -2024 | UPLOAD_MISSION_CANNOT_SET_EXIT_LINE_TYPE | 上传任务无法设置退出航线类型 |
| -2025 | UPLOAD_MISSION_INDEX_NOT_CONTINUE | 上传任务索引不连续 |
| -2026 | UPLOAD_MISSION_ENTER_LINE_TYPE_SET_TO_START_POINT_INVALID | 上传任务进入航线类型设置为起点无效 |
| -2027 | UPLOAD_MISSION_DAMPING_INVALID | 上传任务阻尼无效 |
| -2028 | UPLOAD_MISSION_COORDINATE_INVALID | 上传任务坐标无效 |
| -2029 | FIRST_WAYPOINT_TYPE_INVALID | 第一个航点类型无效 |
| -2030 | MISSION_FLYING_RADIUS_LIMIT | 任务飞行半径限制 |
| -2031 | MISSION_FLYING_HEIGHT_LIMIT | 任务飞行高度限制 |
| -2032 | MISSION_VERSION_NOT_MATCHED | 任务版本不匹配 |
| -3001 | DOWNLOAD_MISSION_RANGE_OVER_STORAGE_COUNT | 下载任务范围超出存储计数 |
| -3002 | DOWNLOAD_MISSION_NOT_INITIALIZED | 下载任务未初始化 |
| -3003 | DOWNLOAD_MISSION_NOT_UPLOADED | 下载任务未上传 |
| -4001 | MISSION_CONTROL_START_CURRENT_POINT_TO_FIRST_POINT_TOO_FAR | 任务控制起始点到第一个点太远 |
| -4002 | MISSION_CONTROL_START_STOP_INVALID | 任务控制启动停止无效 |
| -4003 | MISSION_CONTROL_PAUSE_RESUME_INVALID | 任务控制暂停恢复无效 |
| -4004 | MISSION_CONTROL_INTERRUPT_RECOVER_INVALID | 任务控制中断恢复无效 |
| -4005 | MISSION_CONTROL_UPLOADED_POINT_TOO_LESS | 任务控制上传点太少 |
| -4006 | MISSION_CONTROL_STARTED_NO_IN_RUNNING | 任务控制启动但未运行 |
| -4007 | MISSION_CONTROL_ALREADY_STARTED | 任务控制已启动 |
| -4008 | MISSION_CONTROL_ALREADY_STOPPED | 任务控制已停止 |
| -4009 | MISSION_CONTROL_MISSION_ALREADY_PAUSED | 任务控制任务已暂停 |
| -4010 | MISSION_CONTROL_NO_RUNNING_MISSION_FOR_RESUME | 任务控制无正在运行的任务可恢复 |
| -4011 | MISSION_CONTROL_NO_RUNNING_MISSION_FOR_RECOVER | 任务控制无正在运行的任务可恢复 |
| -4012 | MISSION_CONTROL_ALREADY_INTERRUPT | 任务控制已中断 |
| -4013 | MISSION_CONTROL_NOT_SUPPORT_PAUSE_RESUME | 任务控制不支持暂停恢复 |
| -4014 | MISSION_CONTROL_NOT_SUPPORT_INTERRUPT_RESUME | 任务控制不支持中断恢复 |
| -4015 | MISSION_CONTROL_BREAK_POINT_NOT_RECORD | 任务控制断点未记录 |
| -4016 | MISSION_CONTROL_PROJECTION_POINT_NOT_IN_CURRENT_WAYPOINT_LINE | 任务控制投影点不在当前航线 |
| -4017 | MISSION_CONTROL_PROJECTION_POINT_NOT_NEXT_WAYPOINT_LINE | 任务控制投影点不在下一个航线 |
| -4018 | MISSION_CONTROL_PROJECTION_POINT_NOT_NEXT_NEXT_WAYPOINT_LINE | 任务控制投影点不在下下个航线 |
| -5001 | MISSION_STATE_AIRCRAFT_FLYING_STATUS_BAD | 任务状态飞行器飞行状态不佳 |
| -5002 | MISSION_STATE_HOME_POINT_NOT_RECORD | 任务状态返航点未记录 |
| -5003 | MISSION_STATE_GPS_SIGNAL_WEAK | 任务状态GPS信号弱 |
| -5004 | MISSION_STATE_RTK_NOT_READY | 任务状态RTK未就绪 |
| -6001 | MISSION_SECURE_STATE_NFZ_ZONE_CROSS | 任务安全状态NFZ区域穿越 |
| -6002 | MISSION_SECURE_STATE_AIRCRAFT_LOW_BATTERY | 任务安全状态飞行器电量低 |
| -7001 | UPLOAD_ACTION_ID_DUPLICATED | 上传动作ID重复 |
| -7002 | UPLOAD_ACTION_ITEMS_SPACE_NOT_ENOUGH | 上传动作项空间不足 |
| -7003 | UPLOAD_ACTION_BUFFER_NOT_ENOUGH | 上传动作缓冲区不足 |
| -7004 | DOWNLOAD_ACTION_ID_NOT_FOUND | 下载动作ID未找到 |
| -7005 | DOWNLOAD_ACTION_ID_OVER_RANGE | 下载动作ID超出范围 |
| -7006 | DOWNLOAD_ACTION_NO_ACTION_STORED | 下载动作无动作存储 |
| -8001 | UPLOAD_ACTION_TRIGGER_TYPE_INVALID | 上传动作触发类型无效 |
| -8002 | UPLOAD_ACTION_TRIGGER_REACH_END_INDEX_LESS_START_INDEX | 上传动作触发结束索引小于起始索引 |
| -8003 | UPLOAD_ACTION_TRIGGER_REACH_INTERVAL_COUNT_INVALID | 上传动作触发间隔计数无效 |
| -8004 | UPLOAD_ACTION_TRIGGER_REACH_AUTO_TERMINATE_INVALID | 上传动作触发自动终止无效 |
| -8005 | UPLOAD_ACTION_TRIGGER_ASSOCIATE_TYPE_INVALID | 上传动作触发关联类型无效 |
| -8006 | UPLOAD_ACTION_TRIGGER_SIMPLE_INTERVAL_TYPE_INVALID | 上传动作简单间隔类型无效 |
| -9001 | UPLOAD_ACTION_ACTUATOR_EXECUTE_NOT_SUPPORT | 上传动作执行器不支持执行 |
| -9002 | UPLOAD_ACTION_ACTUATOR_TYPE_INVALID | 上传动作执行器类型无效 |
| -9003 | UPLOAD_ACTION_ACTUATOR_FUNCTION_INVALID | 上传动作执行器功能无效 |
| -10001 | UPLOAD_ACTION_ACTUATOR_SPRAY_EXTERNAL_SPRAY_MODE_INVALID | 上传动作执行器喷洒外部喷洒模式无效 |
| -10002 | UPLOAD_ACTION_ACTUATOR_SPRAY_FLOW_SPEED_INVALID | 上传动作执行器喷洒流速无效 |
| -10003 | UPLOAD_ACTION_ACTUATOR_SPRAY_FLOW_SPEED_PRE_MU_INVALID | 上传动作执行器喷洒流速单位无效 |
| -11001 | ACTION_ACTUATOR_GIMBAL_ANGLE_INVALID | 动作执行器云台角度无效 |
| -11002 | ACTION_ACTUATOR_GIMBAL_DURATION_INVALID | 动作执行器云台持续时间无效 |
| -11003 | ACTION_ACTUATOR_GIMBAL_ARRIVE_TAG_ANGLE_FAILED | 动作执行器云台到达目标角度失败 |
| -11004 | ACTION_ACTUATOR_GIMBAL_SEND_COMMAND_TO_GIMBAL_FAILED | 动作执行器向云台发送命令失败 |
| -12001 | ACTION_ACTUATOR_FLIGHT_YAW_ANGLE_INVALID | 动作执行器飞行偏航角度无效 |
| -12002 | ACTION_ACTUATOR_FLIGHT_YAW_TO_TARGET_TIMEOUT | 动作执行器飞行偏航到目标超时 |
| -12003 | ACTION_ACTUATOR_FLIGHT_YAW_OCCUPIED | 动作执行器飞行偏航被占用 |
| -12004 | ACTION_ACTUATOR_FLIGHT_CUR_AND_TARGET_STATE_EQUAL | 动作执行器当前和目标状态相等 |
| -13001 | ACTION_ACTUATOR_PAYLOAD_FAIL_TO_SNED_CMD_TO_PAYLOAD | 动作执行器向有效载荷发送命令失败 |
| -13002 | ACTION_ACTUATOR_PAYLOAD_EXEC_FAILED | 动作执行器有效载荷执行失败 |
| -14001 | OVER_STOP_BY_USER | 任务因用户停止 |
| -14002 | OVER_ON_GROUND_MOTOR_ON | 任务因地面电机开启停止 |
| -14003 | OVER_AUTO_TAKEOFF_TIMEOUT | 任务因自动起飞超时停止 |
| -14004 | OVER_AUTO_TAKEOFF_FAIL_TO_ARRIVE_TARGET_HEIGHT | 任务因自动起飞未到达目标高度停止 |
| -14005 | OVER_AUTO_TAKEOFF_NOT_EXEC_OR_INTERRUPT | 任务因自动起飞未执行或中断停止 |
| -14006 | OVER_BY_HIGH_PRIORITY_MISSION | 任务因高优先级任务停止 |
| -14007 | OVER_UNKNOWN_REASON | 任务因未知原因停止 |
| -14008 | OVER_GS_FAIL_TO_GENERATE_TRAJ | 任务因GS生成轨迹失败停止 |
参考文档
- 航线任务进度上报
- 官方网站:https://sb.im/